Lampada sterilizzante UVC 15W 222nm Far UVC Lampe UV De Désinfection per uso interno Condizionatore d'aria con lampade a ultravioletti
-Modello: DL-CR-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-D1-W
-N. ERP: 115002030001
-Riferimento: DL-FUVC-05
-Dimensioni(mm): Φ111mmX111mm (4,37"X4,37")
-Peso Netto del Luminario: 0,75Kg
- Panoramica
- Prodotti consigliati
Descrizione del Prodotto
| Descrizione | Dati |
|---|---|
| Modello | DL-CR-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-D1-W |
| N° ERP | 115002030001 |
| Riferimento | DL-FUVC-05 |
| Dimensioni(mm) | φ111mmX111mm (4.37"X4.37") |
| Peso netto del luminario | 0.75KG |
| Wattage | 10W UVC + 10W LED |
| Lunghezza d'onda | Far UVC 222nm + illuminazione visibile |
| Intensità UV efficace | 2000uW/cm² (@ superficie lente) |
| Copertura consigliata | 3 X 3 m |
| Tensione di ingresso | 120-240 VAC |
| Corrente Massima di Ingresso | 0.185A |
| Lampada | Microplasma rotondo piatto, dimmerabile |
| Disponibile Controllo | Sì, controllo della irradiazione UV tramite bluetooth |
| Uscita UV regolabile | Sì |
| Uscita LED regolabile | No |
| Filtro ottico disponibile | Sì |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -10℃ To +50℃ |
| Sicurezza ambientale | Senza mercurio |
| Durata prevista | 4000+ ore |
| Ambiente di stoccaggio | Asciutto e ventilato |
| Angolo del fascio | 120° |
| Custodia | Alluminio ottenuto con getto sotto pressione |
| Lastro | Incorporato |
| Montaggio e applicazione | Soffitto, pendente |
| Immagine del prodotto | ![]() |
| Descrizione | Dati |
|---|---|
| Modello | DL-RC-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-DO-W |
| N° ERP | 1150020100001 |
| Riferimento | DL-PUVC-02 |
| Dimensioni(mm) | φ133mmX99mm |
| Peso netto | 0,8 kg |
| Peso netto del ballast | 0.145Kg |
| Wattage | 10W |
| Lunghezza d'onda | Far UVC 222nm |
| Intensità UV efficace | 2000uW/cm2 (0 cm) |
| Copertura consigliata | 3MX3M |
| Tensione di ingresso | 120-277 |
| Corrente Massima di Ingresso | 0.185A |
| Lampada | Plasma microplanare rotonda |
| Disponibile Controllo | no |
| filtro ottico disponibile | Sì |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -10℃ To +50℃ |
| Sicurezza ambientale | Senza mercurio |
| Durata prevista | 40000+ ore |
| Ambiente di stoccaggio | Asciutto e ventilato |
| Angolo del fascio | 120° |
| Corpo lampada | alluminio ottenuto con getto sotto pressione |
| Lastro | Indipendente |
| Montaggio e applicazione | Incassato |
| Immagine del prodotto | ![]() |
| Nota: I prodotti sopra indicati, inclusi lampada e reattore, sono prodotti da FJJK. Per qualsiasi richiesta contattare [email protected]. | |
| Descrizione | Dati |
|---|---|
| Modello | DL-SQ-CUV-L4W4-10W-54-MV-NBT-D1-W |
| N° ERP | 1150020200002 |
| Riferimento | DL-FUVC-06 |
| Dimensioni(mm) | 111*111*110 mm (4,37*4,37*4,33 pollici) |
| Peso netto del luminario | 0.86KG |
| Wattage | 10W UVC + 10W LED |
| Lunghezza d'onda | Far UVC 222nm + illuminazione visibile |
| Intensità UV efficace | 2000uW/cm2 (@ superficie lente) |
| Copertura consigliata | 3 X 3 m |
| Tensione di ingresso | 120-240 VAC |
| Corrente Massima di Ingresso | 0.185A |
| Lampada | Microplasma rotondo piatto, dimmerabile |
| Disponibile Controllo | Sì, controllo della irradiazione UV tramite bluetooth |
| Uscita UV regolabile | Sì |
| Uscita LED regolabile | No |
| Filtro ottico disponibile | Sì |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -10℃ To +50℃ |
| Sicurezza ambientale | Senza mercurio |
| Durata prevista | 4000+ ore |
| Ambiente di stoccaggio | Asciutto e ventilato |
| Angolo del fascio | 120° |
| Custodia | Alluminio ottenuto con getto sotto pressione |
| Lastro | Incorporato |
| Montaggio e applicazione | Soffitto, pendente |
| Immagine del prodotto | ![]() |
| Parametri | Dati |
|---|---|
| Descrizione | Sanificatore portatile da tavolo |
| Modello | UL-SS-CUV-H2.8-10W-45-MV-BT-DO-W |
| N° ERP | 1150050100001 |
| Riferimento N. | UP-FUVC-01 |
| Dimensioni(mm) | 142*80*71 mm (5,59*3,15*0,18 pollici) |
| Peso netto | 0,54 Kg |
| Wattage | 10W |
| Lunghezza d'onda | Far UVC 222nm |
| Intensità UV efficace | 2000uW/cm2 (@ superficie lente) |
| Capacità nominale della batteria | 4000mA |
| Potenza massima di ingresso | 12W |
| Tensione nominale | 12V (caricatore 110-277VAC) |
| Tensione di Carica | 12V/2A |
| interfaccia della batteria | Ricaricabile e alimentato tramite USB (TYPE C) |
| Tipo di batteria | Ioni di litio polimerico |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -10℃ To +50℃ |
| Durata prevista | 4000+ ore |
| Sicurezza ambientale | Senza mercurio |
| Ambiente di stoccaggio | -10 a 50 ℃ Asciutto e ventilato |
| Angolo del fascio | 120° |
| Corpo lampada | Plastica ABS |
| Montaggio | Tavola in alto |
| Immagine del prodotto | ![]() |
| Descrizione | Dati |
|---|---|
| Modello | DL-SQ-CUV-L55W65-10W-54-MV-NBT-D1-W |
| N° ERP | 1150020200003 |
| Riferimento | DL-FUVC-07 |
| Dimensioni(mm) | ø65*55mm |
| Peso netto del luminario | 0.86KG |
| Wattage | 10W UVC + 10W LED |
| Lunghezza d'onda | Far UVC 222nm + illuminazione visibile |
| Intensità UV efficace | 2000uW/cm2 (@ superficie lente) |
| Copertura consigliata | 2 X 2 m |
| Tensione di ingresso | 120-240 VAC |
| Corrente Massima di Ingresso | 0,16 A |
| Lampada | Lampada UVC a microplasma rotonda e piatta, regolabile |
| Disponibile Controllo | Sì, controllo della irradiazione UV tramite bluetooth |
| Disponibile Controllo | sì |
| Uscita UV regolabile | sì |
| Uscita LED regolabile | No |
| Filtro ottico disponibile | Sì |
| Intervallo di Temperatura Operativa Ambiente | -10℃ a +40℃ |
| Sicurezza ambientale | Senza mercurio |
| Durata prevista | 4000+ ore |
| Ambiente di stoccaggio | Asciutto e ventilato |
| Angolo del fascio | 120° |
| Custodia | Alluminio ottenuto con getto sotto pressione |
| Lastro | Incorporato |
| Montaggio e applicazione | A soffitto, a sospensione, portalampada E27 |
| Immagine del prodotto | ![]() |
Consiglia Prodotti






Mostra

CERTIFICAZIONI

Profilo dell'azienda

Domande Frequenti
Q1. Perché scegliere la vostra azienda?
JK è un fornitore di soluzioni di illuminazione e produttore di sistemi di illuminazione sul mercato oltre 30 anni .Abbiamo circa 200 dipendenti e un Stazione di Ricerca e Sviluppo costruito sopra 20 anni. I nostri prodotti principali coprono luce per coltivazione Led, luce a induzione UVC, luce commerciale Led, luce a induzione, luce LEP e anche luce HID. Da lunga esperienza nella produzione, R&S e assistenza post-vendita, possiamo produrre prodotti di alta qualità e con un utilizzo duraturo.
Q2.Sei un produttore o una società di commercio?
Siamo una fabbrica con oltre 30 anni esperienza di produzione.
Q3.Qual è la tua quantità minima di ordinazione?
Non abbiamo requisiti MOQ, quindi L'ordine minimo può essere di 1 pezzo .
Domanda 4. Qual è il tempo di consegna?
Spedizione dell'ordine campione entro 7 giorni , spedizione dell'ordine di produzione entro 20 a 35 giorni.
Domanda 5. Come controllate la qualità?
Abbiamo team di controlo qualità professionale per garantire il controllo qualità durante ogni fase della produzione. I nostri prodotti hanno sempre basso tasso di danneggiamento nel passato.
Q6.Quanto tempo dura la garanzia dei prodotti?
5 anni.
Q7.quali sono le condizioni di pagamento?
Normalmente il 30% al momento dell'ordine, il 70% prima della spedizione.
Q2.Sei un produttore o una società di commercio?
Siamo una fabbrica con oltre 30 anni esperienza di produzione.
Q3.Qual è la tua quantità minima di ordinazione?
Non abbiamo requisiti MOQ, quindi L'ordine minimo può essere di 1 pezzo .
Domanda 4. Qual è il tempo di consegna?
Spedizione dell'ordine campione entro 7 giorni , spedizione dell'ordine di produzione entro 20 a 35 giorni.
Domanda 5. Come controllate la qualità?
Abbiamo team di controlo qualità professionale per garantire il controllo qualità durante ogni fase della produzione. I nostri prodotti hanno sempre basso tasso di danneggiamento nel passato.
Q6.Quanto tempo dura la garanzia dei prodotti?
5 anni.
Q7.quali sono le condizioni di pagamento?
Normalmente il 30% al momento dell'ordine, il 70% prima della spedizione.





