UVC 滅菌ランプ 15W 222nm ファーUVC 消毒用ランプ 屋内使用向け 空気清浄機用 紫外線ランプ
-モデル: DL-CR-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-D1-W
-ERP No.: 115002030001
-リファレンス: DL-FUVC-05
-外形寸法(mm): Φ111mmX111mm (4.37"X4.37")
-照明器具の本体重量: 0.75Kg
- 概要
- おすすめ製品
製品の説明
説明 | データ |
---|---|
モデル | DL-CR-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-D1-W |
ERP 番号 | 115002030001 |
参照 | DL-FUVC-05 |
寸法(mm) | φ111mmX111mm (4.37"X4.37") |
器具純重量 | 0.75KG |
ワット数 | 10W UVC + 10W LED |
波長 | 遠UVC 222nm + 可視光照明 |
有効紫外線強度 | 2000uW/cm²(@ レンズ表面) |
推奨カバレッジ | 3 X 3 m |
入力電圧 | 120-240 VAC |
最大入力電流 | 0.185A |
ランプ | フラット丸型マイクロプラズマ、調光可能 |
利用可能なコントロール | はい、Bluetoothで制御可能なUV照射 |
調光可能なUV出力 | はい |
調光可能なLED出力 | いいえ |
使用可能な光学フィルター | はい |
周囲温度動作範囲 | -10℃~+50℃ |
環境安全 | 水銀フリー |
予想寿命 | 4000+ 時間 |
保管環境 | 乾燥した場所で換気をよくする |
ビーム角度 | 120° |
カーネージ | ダイカストアルミニウム |
バラスト | 組み込み |
取り付けと用途 | シーリング、ペンダント |
製品の写真 | ![]() |
説明 | データ |
---|---|
モデル | DL-RC-CUV-D4-10W-54-MV-NBT-DO-W |
ERP 番号 | 1150020100001 |
参照 | DL-PUVC-02 |
寸法(mm) | φ133mmX99mm |
本体重量 | 0.8kg |
バラスト重量 | 0.145Kg |
ワット数 | 10W |
波長 | ファーUV-C 222nm |
有効紫外線強度 | 2000uW/cm2 (0 cm) |
推奨カバレッジ | 3MX3M |
入力電圧 | 120-277 |
最大入力電流 | 0.185A |
ランプ | フラット丸型マイクロプラズマ |
利用可能なコントロール | いいえ |
使用可能な光学フィルター | はい |
周囲温度動作範囲 | -10℃~+50℃ |
環境安全 | 水銀フリー |
予想寿命 | 40000+ 時間 |
保管環境 | 乾燥した場所で換気をよくする |
ビーム角度 | 120° |
バルブケース | ダイカストアルミニウム |
バラスト | 独立 |
取り付けと用途 | 埋め込み式 |
製品の写真 | ![]() |
備考:上記の製品(ランプおよび安定器)はFJJKが製造しています。お問い合わせは[email protected]までご連絡ください。 |
説明 | データ |
---|---|
モデル | DL-SQ-CUV-L4W4-10W-54-MV-NBT-D1-W |
ERP 番号 | 1150020200002 |
参照 | DL-FUVC-06 |
寸法(mm) | 111*111*110mm (4.37*4.37*4.33 インチ) |
器具純重量 | 0.86kg |
ワット数 | 10W UVC + 10W LED |
波長 | 遠UVC 222nm + 可視光照明 |
有効紫外線強度 | 2000uW/cm2 (@ レンズ表面) |
推奨カバレッジ | 3 X 3 m |
入力電圧 | 120-240 VAC |
最大入力電流 | 0.185A |
ランプ | フラット丸型マイクロプラズマ、調光可能 |
利用可能なコントロール | はい、Bluetoothで制御可能なUV照射 |
調光可能なUV出力 | はい |
調光可能なLED出力 | いいえ |
使用可能な光学フィルター | はい |
周囲温度動作範囲 | -10℃~+50℃ |
環境安全 | 水銀フリー |
予想寿命 | 4000+ 時間 |
保管環境 | 乾燥した場所で換気をよくする |
ビーム角度 | 120° |
カーネージ | ダイカストアルミニウム |
バラスト | 組み込み |
取り付けと用途 | シーリング、ペンダント |
製品の写真 | ![]() |
パラメータ | データ |
---|---|
説明 | ポータブル卓上サニタイザー |
モデル | UL-SS-CUV-H2.8-10W-45-MV-BT-DO-W |
ERP 番号 | 1150050100001 |
参照NO. | UP-FUVC-01 |
寸法(mm) | 142*80*71 mm (5.59*3.15*0.18 インチ) |
本体重量 | 0.54 Kg |
ワット数 | 10W |
波長 | ファーUV-C 222nm |
有効紫外線強度 | 2000uW/cm2 (@ レンズ表面) |
バッテリーの定格容量 | 4000mA |
最大入力電源 | 12W |
定格電圧 | 12V (110-277VAC チャージャー) |
充電電圧 | 12V/2A |
バッテリーインターフェース | 充電式・USB給電(TYPE C) |
電池のタイプ | リチウムイオンポリマー |
周囲温度動作範囲 | -10℃~+50℃ |
予想寿命 | 4000+ 時間 |
環境安全 | 水銀フリー |
保管環境 | -10~50 ℃ 乾燥および通気性の良い場所 |
ビーム角度 | 120° |
バルブケース | ABSプラスチック |
マウント | テーブルトップ |
製品の写真 | ![]() |
説明 | データ |
---|---|
モデル | DL-SQ-CUV-L55W65-10W-54-MV-NBT-D1-W |
ERP 番号 | 1150020200003 |
参照 | DL-FUVC-07 |
寸法(mm) | ø65*55mm |
器具純重量 | 0.86kg |
ワット数 | 10W UVC + 10W LED |
波長 波长 | 遠UVC 222nm + 可視光照明 |
有効紫外線強度 | 2000uW/cm2 (@ レンズ表面) |
推奨カバレッジ | 2 X 2 m |
入力電圧 | 120-240 VAC |
最大入力電流 | 0.16 A |
ランプ | フラットラウンドマイクロプラズマ遠UVCランプ、調光可能 |
利用可能なコントロール | はい、Bluetoothで制御可能なUV照射 |
利用可能なコントロール | はい |
調光可能なUV出力 | はい |
調光可能なLED出力 | いいえ |
使用可能な光学フィルター | はい |
周囲温度動作範囲 | -10℃ から +40℃ |
環境安全 | 水銀フリー |
予想寿命 | 4000+ 時間 |
保管環境 | 乾燥した場所で換気をよくする |
ビーム角度 | 120° |
カーネージ | ダイカストアルミニウム |
バラスト | 組み込み |
取り付けと用途 | シーリング、ペンダント、E27ランプソケット |
製品の写真 | ![]() |
おすすめ商品






展示会

認証

会社概要

よくある質問
Q1. なぜ貴社を選んだのですか?
JKはライティングソリューションプロバイダーであり、 ライティングメーカーです 市場では 30年以上 。私たちは約 200人の労働者 および専門産業における 研究開発ステーション 以上に建設された 20年。 私たちの主要製品はカバーしています led育成ライト、UVC誘導ライト、Led商業用ライト、誘導ライト、LEPライト、さらにHIDライトも。 長期間の製造、研究開発およびアフターサービスの経験により、高品質で耐久性のある製品を生産することができます。
Q2. あなた方はメーカーですか、それとも貿易会社ですか?
私たちは年以上の製造経験を持つ工場です。 30年 製造経験を持っています。
Q3. あなたの最小注文数量は何ですか?
私たちはMOQの要件がないため、 MOQは1個から可能です。 .
Q4. 納期は何ですか?
サンプル注文は出荷されます。 7日以内 、量産注文は20〜35日以内に出荷されます。
Q5.品質をどのように管理していますか?
私たちは持っています プロのQCチーム 生産の各段階で品質チェックを行って保証します。私たちの製品は常に 低い損傷率 過去に購入したことがあり、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
Q6.製品の保証期間はどれくらいですか?
5年
Q7.支払条件は何ですか?
通常、注文時に30%、残りの70%は出荷前に支払いです。
Q2. あなた方はメーカーですか、それとも貿易会社ですか?
私たちは年以上の製造経験を持つ工場です。 30年 製造経験を持っています。
Q3. あなたの最小注文数量は何ですか?
私たちはMOQの要件がないため、 MOQは1個から可能です。 .
Q4. 納期は何ですか?
サンプル注文は出荷されます。 7日以内 、量産注文は20〜35日以内に出荷されます。
Q5.品質をどのように管理していますか?
私たちは持っています プロのQCチーム 生産の各段階で品質チェックを行って保証します。私たちの製品は常に 低い損傷率 過去に購入したことがあり、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。
Q6.製品の保証期間はどれくらいですか?
5年
Q7.支払条件は何ですか?
通常、注文時に30%、残りの70%は出荷前に支払いです。
