Светодиодные лампы для роста растений с регулировкой яркости, складные, 100Вт, 125Вт, 150Вт, 301h Evo Far Red Full Spectrum
Полный цикл спектра для всех фаз роста растений
Пассивный тепловой контроль для длительного срока службы
регулятор яркости 0-10В с портом RJ11
Складная конструкция для простой установки
Высокая эффективность PPE 2,91 умоль/Дж, максимум 3,06 умоль/Дж
- Обзор
- Рекомендуемые товары
Описание продукта





Характеристики
Мощность (Вт) | 1000Вт/800Вт | 750вт/650вт |
Источник света | Lumileds 3030/Samsung 281b/Bridgelux & Osram 660нм | Lumileds 3030/Samsung 281b/Bridgelux & Osram 660нм |
Габаритные размеры прибора | 1003*780*162мм/112мм | 1003*780*112мм |
Эффективность | СИЗ=2,91мкмоль/Дж-2,7мкмоль/Дж | СИЗ=2,91мкмоль/Дж-2,7мкмоль/Дж |
Корпус светильника и балласта | Вы擠еный алюминий | Вы擠еный алюминий |
Входное напряжение (Vac) | 120-277(50/60Гц) | 120-277(50/60Гц) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |
ТГД | ≤15% | ≤15% |
Угол луча | 120 градусов | 120 градусов |
Рейтинг по надёжности | IP65 (Целое) | IP65 (Весь) |
Вес (Весь прибор) | 39 фунтов (17.69 Кг) | 32 фунта (14.52 Кг) |
ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ






