Vækstlys Dimmerbar Folder 100W 125W 150W 301h Evo Far Red Fuldt Spektrum Led Plante Vækstlys Lamp
Fuld cyklus spektrum for hele vækstfasen af planter
Passiv termisk kontrol design til lang levetid
0-10v dimmeknapper med rj11 port
Design til let installation
Høj PPE effektivitet 2,91 umol/J, Max 3,06 Umol/J
- Oversigt
- Anbefalede produkter
Produktbeskrivelse





Specifikation
Effekt(W) | 1000w\/800W | 750w\/650w |
Lydkilde | Lumileds 3030\/Samsung 281b\/Brigelux &Osram 660nm | Lumileds 3030\/Samsung 281b\/Brigelux &Osram 660nm |
Lyskilde Dimension | 1003*780*162mm\/112mm | 1003*780*112mm |
Virkningsgrad | PPE=2,91umol\/J-2,7umol\/J | PPE=2,91umol\/J-2,7umol\/J |
Lyskilde og strømforeningshuse | Eksuderet aluminium | Eksuderet aluminium |
Indgangsspanning (Vac) | 120-277(50/60Hz) | 120-277(50/60Hz) |
Effektivfaktor | ≥ 0,95 | ≥ 0,95 |
THD | ≤15% | ≤15% |
Strålevidde | 120 grader | 120 grader |
P Vurdering | IP65 (Hel) | IP65 (Hele) |
Vægt (Hele Anordningen) | 39 lb (17.69 Kgs) | 32 lb (14.52 Kgs) |
HOT PROMOTION






